星际魔法少女
ANIME ON MY SIDE
技能点23,283,496
未分配技能点440,267
创建日期2026-11-04
安全等级0.06
可用属性重置: 2
势力
| 盖伦特联邦 | 1.01 |
| 艾玛帝国 | 0.94 |
| 加达里合众国 | 0.90 |
| 伊甸联合防御阵线 | 0.53 |
| 三神裔 | -0.53 |
| 天蛇集团 | -1.15 |
| 古斯塔斯游寇 | -1.15 |
| 血袭者同盟 | -1.16 |
NPC 军团
| 凯勒大学 | 4.86 |
| 艾玛皇家学院 | 4.75 |
| 应用知识学院 | 4.23 |
代理人
| 埃尔·埃拉尼尔 | 6.86 |
| 阿卢维龙·阿卡尼特 | 6.66 |
| 菲尔扎戈夫·拉姆 | 6.55 |
| 埃拉苏赫·诺迪亚 | 6.33 |
| 雷纳亚特·洛尔基尔 | 6.27 |
| 奥莱森·泽洛 | 6.12 |
| 阿拉梅亚·伊蒂亚拉 | 5.71 |
| 奥伊诺拉斯·希米赖罗斯 | 5.32 |
| 肖姆·尼萨希姆 | 5.30 |
| 希哈拉·乌奥耶拉 | 5.17 |
| 阿斯库拉·伊卡拉 | 4.54 |
| 萨斯蒂尔·洛吉耶 | 4.46 |
| 塔夫塔斯·普萨齐 | 4.37 |
| 巴内尔·阿维维埃 | 4.37 |
| 迈尼拉斯·罗塔 | 3.31 |
名称来自网易国服。鼠标悬停可查看欧服英文名称。
更新于: 2026-11-07 18:02 ET